Success! Indicates a successful or positive action.
×
Online Mutual Fund Investors Log In Avatar of Mr

Welcome,


Mutual Funds
  • ICICI Prudential Advisor Series - Dynamic Accrual Plan 31.85 0.00(0.00%)
Equities Indices
Nifty 50

10,195.15

10.2600 (-3.3%) 16-03-2018 12:00
Prev Close 10,360.15 Open 10,345.15 High 10,346.30 Low 10,180.25 Details
Equities
Asian Paints Ltd.(INE021A01026)
NSE: Asian Paints BSE: 500820 Sector: Chemicals
NSE Mar 16 2018, 4:01
1,160.80 23.90(+3.90%)
BSE Mar 16 2018, 4:01
2,260.90 23.90(+3.90%)
View Details

Invest Guide July 2026

Market Update

Performance of Select Mutual Fund Schemes as on 30th June 2026 (Returns up to one year are absolute and returns for more than one year are on Rolling Return Basis)

Mutual Fund Report -

Equity Diversified - Pure Large Cap

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
BANDHAN LARGE CAP FUND REG (G) -1.43 12.25 11.5 12.37 10.93
SBI LARGE CAP FUND (G) -0.5 10.28 11.21 11.99 13.32
ICICI PRUDENTIAL LARGE CAP FUND (G) -3.65 12.88 13.19 13.56 13.23
HDFC LARGE CAP FUND (G) -3.51 10.69 12.26 12.63 11.69
NIPPON INDIA LARGE CAP FUND (G) -2.61 13.19 15.12 14.25 13.65

Equity Diversified - Mid Cap

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
EDELWEISS MIDCAP FUND REG (G) 3.34 22.32 18.87 18.40 19.09
INVESCO INDIA MIDCAP FUND REG (G) 7.62 24.97 20.24 18.60 18.77
HDFC MIDCAP FUND (G) 4.11 19.82 19.90 17.67 18.45
KOTAK MIDCAP FUND (G) 5.08 19.62 17.21 17.42 18.64

Equity Diversified - Flexi Cap

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
HDFC FLEXICAP FUND (G) 0.13 16.85 17.68 15.84 13.98
FRANKLIN INDIA FLEXI CAP FUND (G) -5.14 13.69 13.44 13.03 13.96
CANARA ROBECO FLEXI CAP FUND (G) -2.67 11.5 10.73 13.95 12.72
BANDHAN FLEXI CAP FUND REG (G) -1.64 12.34 11.18 10.84 13.21

Equity Diversified - Multi Cap

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
INVESCO INDIA MULTICAP FUND (G) -4.34 14.37 12.18 13.40 15.50
ICICI PRUDENTIAL MULTI CAP FUND (G) 5.73 17.82 16.17 14.60 14.41
SUNDARAM MULTICAP FUND (G) -0.71 13.96 13.28 14.45 14.52
NIPPON INDIA MULTI CAP FUND (G) -0.47 16.61 19.26 15.48 15.07

Equity Diversified - Small Cap

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
INVESCO INDIA SMALLCAP FUND (G) 8.85 23.54 20.12 - -
BANDHAN SMALL CAP FUND (G) 4.81 26.98 19.85 - -
NIPPON INDIA SMALL CAP FUND REG (G) 4.04 18.28 20.21 20.71 21.54
KOTAK SMALLCAP FUND (G) -0.49 12.96 13.60 16.62 17.00

Sector Funds

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
BARODA BNP PARIBAS BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND REG (G) -0.99 13.36 11.99 11.97 -
SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND REG (G) 1.56 16.32 13.15 15.23 -

Equity Tax Saving

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
HSBC ELSS TAX SAVER EQUITY FUND (G) 1.65 16.19 13.75 13.40 13.04
HDFC ELSS TAX SAVER FUND REG (G) -5.30 14.70 15.89 13.36 12.35
BARODA BNP PARIBAS ELSS TAX SAVER FUND REG (G) 1.83 15.37 12.26 12.51 13.72
DSP ELSS TAX SAVER FUND (G) -2.78 15.47 13.37 14.91 15.08
EDELWEISS ELSS TAX SAVER FUND (G) 0.34 13.07 12.24 12.28 12.38

Hybrid Equity Funds

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND REG (G) 3.63 14.36 13.77 - -
BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE HYBRID FUND REG (G) -1.85 11.42 10.32 - -
Mirae Asset AGGRESSIVE HYBRID FUND(G) 0.81 11.53 10.03 11.98 -
EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND (G) -1.54 13.47 12.89 11.96 10.35

Equity Savings Funds

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
EDELWEISS EQUITY SAVINGS FUND REG (G) 6.67 10.65 8.87 9.14 -
KOTAK EQUITY SAVINGS FUND REG (G) 4.05 9.68 9.42 9.15 -
BARODA BNP PARIBAS EQUITY SAVINGS FUND REG (G) 2.88 8.62 7.70 - -

Value Funds

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
BANDHAN VALUE FUND REG (G) -2.11 12.06 14.03 15.05 14.8
HSBC VALUE FUND REG (G) 0.57 19.18 17.32 15.77 16.94

Balanced Funds

1yr 3yr 5yr 10yr 15yr
AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND -0.45 12.36 9.49 - -
ICICI PRU BALANCED ADVANTAGE FUND 3.50 10.98 10.17 10.84 11.56
SBI BALANCED ADVANTAGE FUND 2.19 11.47 - - -

Debt - Credit Risk Funds

1mth 3mth 6mth 1yr 2yr 3yr
ICICI PRU CREDIT RISK FUND (G) -0.23 0.75 2.80 8.08 8.17 8.10
ADITYA BIRLA SL CREDIT RISK FUND (G) 0.00 4.63 6.54 12.24 14.14 11.81
INVESCO INDIA CREDIT RISK FUND REG (G) -0.17 0.59 2.11 5.48 7.53 7.74

Debt - Short Duration Funds

1mth 3mth 6mth 1yr 2yr 3yr
ICICI PRU CREDIT RISK FUND (G) 1.65 2.84 3.80 8.05 8.78 8.45
ADITYA BIRLA SL CREDIT RISK FUND (G) 1.91 3.16 8.04 12.45 14.55 12.21
INVESCO INDIA CREDIT RISK FUND REG (G) 1.63 3.83 4.46 7.03 8.70 8.53

Debt - Ultra Short Duration Funds

1mth 3mth 6mth 1yr 2yr 3yr
BARODA BNP PARIBAS SHORT DURATION FUND (G) 1.56 2.26 2.58 4.99 7.05 6.96
NIPPON INDIA SHORT DURATION FUND (G) 1.80 2.41 2.95 5.61 7.52 7.32
CANARA ROBECO SHORT DURATION FUND REG (G) 1.25 1.98 2.56 4.92 6.58 6.51

Liquid Funds

1mth 3mth 6mth 1yr 2yr 3yr
SBI LIQUID FUND REG PLAN (G) 0.68 1.83 3.33 6.24 6.68 6.85
MIRAE ASSET LIQUID FUND (G) 0.66 1.75 3.26 6.21 6.70 6.88
EDELWEISS LIQUID FUND REG (G) 0.69 1.85 3.36 6.34 6.76 6.90
AXIS LIQUID FUND (G) 0.69 1.85 3.38 6.34 6.78 6.95
QUANT LIQUID PLAN (G) 0.60 1.49 2.92 5.75 6.37 6.55

Arbitrage Funds

1mth 3mth 6mth 1yr 2yr 3yr
BARODA BNP PARIBAS ARBITRAGE FUND REG (G) 0.81 1.19 2.66 5.45 6.06 6.65
KOTAK ARBITRAGE FUND (G) 0.93 1.35 3.02 5.86 6.49 6.98
INVESCO INDIA ARBITRAGE FUND (G) 0.88 1.37 2.97 5.94 6.46 6.90
TATA ARBITRAGE FUND (G) 0.89 1.32 2.91 5.84 6.39 6.79

Equity Report -

BEST PERFORMERS OF April to June 2026

A Group
Sr. No Company Name CMP
30-Jun-26
Price On
1-Apr-26
% Change
1 NUVAMA 1,811.00 1,138.90 59.01
2 RADICO 3,935.00 2,684.00 46.61
3 ZYDUSLIFE 1,113.00 863.20 28.94
4 NAVINFLUOR 7,710.00 6,034.00 27.78
5 ANANDRATHI 1,980.00 1,556.30 27.22
B Group
Sr. No Company Name CMP
30-Jun-26
Price On
1-Apr-26
% Change
1 KERNEX 2,194.00 955.85 129.53
2 YASHO 2,905.00 1,390.00 108.99
3 CPPLUS 3,650.00 1,790.30 103.88
4 NRBBEARING 444.00 237.06 87.29
5 MSTCLTD 707.90 388.30 82.31

WORST PERFORMERS OF April to June 2026

A Group
Sr. No Company Name CMP
30-Jun-26
Price On
1-Apr-26
% Change
1 INFY 1,006.00 1,275.70 -21.14
2 HCLTECH 1,072.00 1,354.40 -20.85
3 ONGC 235.25 288.05 -18.33
4 TCS 2,033.00 2,408.20 -15.58
5 WIPRO 170.35 191.18 -10.90
B Group
Sr. No Company Name CMP
30-Jun-26
Price On
1-Apr-26
% Change
1 BSOFT 286.60 349.65 -18.03
2 LTM 3543.00 4107.00 -13.73
3 PATANJALI 409.00 470.10 -13.00
4 PIIND 2560.40 2844.90 -10.00
5 SWIGGY 240.00 265.30 -9.54

SOME RECENTLY ANNOUNCED BONUS

Sr. No Company Bonus Ratio Year - 2026 - Date
Record Ex-Bonus
1 KOTYARK INDUSTRIES LTD 10:01 24-Jun-26 24-Jun-26
2 ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEM INDIA LTD 05:01 24-Jun-26 24-Jun-26
3 STRING METAVERSE LTD 02:09 19-Jun-26 19-Jun-26
4 BRIGADE ENTERPRISES LTD 01:03 17-Jun-26 17-Jun-26
5 MINI DIAMONDS (INDIA) LTD 01:01 16-Jun-26 16-Jun-26
6 CITY UNION BANK LTD 01:03 12-Jun-26 12-Jun-26
7 GAUTAM EXIM LTD 03:01 10-Jun-26 10-Jun-26
8 TRENT LTD 01:02 04-Jun-26 04-Jun-26
9 ANAND RATHI WEALTH LTD 01:01 03-Jun-26 03-Jun-26
10 LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC) 01:01 29-May-26 29-May-26
11 F MEC INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD 01:10 26-May-26 26-May-26
12 AURIQUE LTD 06:01 25-May-26 25-May-26
13 BIOGEN PHARMACHEM INDUSTRIES LTD 01:06 15-May-26 15-May-26
14 DEV LABTECH VENTURE LTD 01:01 15-May-26 15-May-26
15 APTUS PHARMA LTD 03:02 12-May-26 12-May-26
16 AUDROC LTD 06:01 08-May-26 08-May-26
17 VEGA JEWELLERS LTD 04:01 24-Apr-26 24-Apr-26
18 ANLON HEALTHCARE LTD 01:01 24-Apr-26 24-Apr-26
19 R M DRIP & SPRINKLERS SYSTEMS LTD 05:07 10-Apr-26 10-Apr-26
20 AVAX APPARELS AND ORNAMENTS LTD 03:01 07-Apr-26 07-Apr-26
21 R&B DENIMS LTD 01:02 02-Apr-26 03-Apr-26
22 B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 01:02 02-Apr-26 02-Apr-26
23 TRITON VALVES LTD 03:01 30-Mar-26 01-Apr-26
24 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD 01:01 30-Mar-26 01-Apr-26

SOME RECENTLY ANNOUNCED DIVIDENDS

Sr. No Company Name
Diviend Date
Type % Announce Record Ex-Dividend
1 BAJAJ FINSERV 30-Apr-26 30-Jun-26 Final 150 30-Jun-26
2 BAJAJ FINANCE 29-Apr-26 30-Jun-26 Final 600 30-Jun-26
3 BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT 07-May-26 30-Jun-26 Special 500 30-Jun-26
4 BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT 07-May-26 30-Jun-26 Final 800 30-Jun-26
5 MAH. SCOOTERS 22-Apr-26 30-Jun-26 Final 600 30-Jun-26
6 WELSPUN CORP 21-May-26 30-Jun-26 Final 100 30-Jun-26
7 RAYMOND LIFESTYLE LTD. 06-May-26 29-Jun-26 Final 50 29-Jun-26
8 KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL 14-May-26 29-Jun-26 Final 550 29-Jun-26
9 JYOTHY LABS 04-May-26 29-Jun-26 Final 350 29-Jun-26
10 KANSAI NEROLAC 06-May-26 29-Jun-26 Final 250 29-Jun-26
11 VAIBHAV GLOBAL 22-May-26 25-Jun-26 Final 75 26-Jun-26
12 UFLEX 03-Jun-26 25-Jun-26 Final 30 26-Jun-26
13 LIFE INSURANCE CORPORATION 21-May-26 25-Jun-26 Final 100 25-Jun-26
14 GIC HOUSING 15-May-26 25-Jun-26 Final 45 26-Jun-26
15 INDUSIND BANK 24-Apr-26 25-Jun-26 Final 15 26-Jun-26
16 SUPREME INDUSTRIES 27-Apr-26 25-Jun-26 Final 1250 26-Jun-26
17 SONA COMSTAR 30-Apr-26 25-Jun-26 Final 18 26-Jun-26
18 SJS ENTERPRISES 05-May-26 25-Jun-26 Final 35 26-Jun-26
19 VISAKA INDUSTRIES 18-May-26 25-Jun-26 Final 60 26-Jun-26
20 ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD. 15-May-26 25-Jun-26 Final 270 26-Jun-26
21 ALKYL AMINES 05-May-26 25-Jun-26 Final 500 26-Jun-26
22 DR. LAL PATHLABS 30-Apr-26 25-Jun-26 Final 40 26-Jun-26
23 NIPPON LIFE INDIA AMC 27-Apr-26 25-Jun-26 Final 125 26-Jun-26
24 MAWANA SUGARS 05-Jun-26 25-Jun-26 Final 40 27-Jun-26
25 CARE RATING 13-May-26 25-Jun-26 Final 140 26-Jun-26
26 GANESH GREEN BHARAT LTD. 11-Jun-26 25-Jun-26 Final 5 26-Jun-26
27 ANTHEM BIOSCIENCES LTD. 19-May-26 25-Jun-26 Final 100 26-Jun-26
28 SYNGENE INTERNATIONAL 29-Apr-26 25-Jun-26 Final 12.5 26-Jun-26
29 WHEELS INDIA 15-May-26 24-Jun-26 Final 91.4 24-Jun-26
30 SHANKARA BUILDPRO LTD. 19-May-26 24-Jun-26 Final 50 24-Jun-26
31 GNA AXLES 08-May-26 23-Jun-26 Final 30 23-Jun-26
32 ANAND RATHI SHARE & STOCK BROKERS LTD. 15-Apr-26 23-Jun-26 Final 100 23-Jun-26
33 FREDUN PHARMA 25-May-26 23-Jun-26 Final 7 23-Jun-26
34 HINDUSTAN UNILEVER 04-May-26 23-Jun-26 Final 2200 23-Jun-26
35 INDIAN HOTELS 11-May-26 23-Jun-26 Final 325 23-Jun-26
36 DALMIA BHARAT 28-Apr-26 23-Jun-26 Final 250 23-Jun-26
37 MASTER COMPONENTS LTD. 05-Jun-26 23-Jun-26 Final 7.5 23-Jun-26
38 ASIAN PAINTS 29-May-26 23-Jun-26 Final 2300 23-Jun-26
39 DAR CREDIT & CAPITAL LTD. 15-May-26 23-Jun-26 Final 5 23-Jun-26
40 THYROCARE TECHNOLOGIES 07-May-26 23-Jun-26 Final 70 23-Jun-26
41 TATA POWER 12-May-26 23-Jun-26 Final 250 23-Jun-26
42 SANGAM INDIA 22-Apr-26 22-Jun-26 Final 20 22-Jun-26
43 PANASONIC CARBON (I) 06-May-26 22-Jun-26 Final 120 22-Jun-26
44 DMR HYDROENGINEERING 11-May-26 22-Jun-26 Final 1.4 22-Jun-26
45 INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. 04-May-26 19-Jun-26 Final 200 19-Jun-26
46 RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS 24-Apr-26 19-Jun-26 Final 10 19-Jun-26
47 AWL AGRI BUSINESS 28-Apr-26 19-Jun-26 Final 100 19-Jun-26
48 AMBA ENTERPRISES 12-May-26 19-Jun-26 Final 15 19-Jun-26
49 TATA COMM 22-Apr-26 19-Jun-26 Final 175 19-Jun-26
50 SOLITAIR MAC 11-May-26 19-Jun-26 Final 15 20-Jun-26
51 HDFC BANK 20-Apr-26 19-Jun-26 Final 1300 19-Jun-26
52 HDFC LIFE INSURANCE 16-Apr-26 19-Jun-26 Final 21 19-Jun-26
53 GHCL TEXTILES 30-Apr-26 19-Jun-26 Final 30 20-Jun-26
54 CORONA REMEDIES LTD. 11-May-26 19-Jun-26 Final 100 19-Jun-26
55 POLYCAB INDIA 06-May-26 19-Jun-26 Final 470 19-Jun-26
56 INDIAMART INTERMESH 30-Apr-26 19-Jun-26 Special 300 19-Jun-26
57 INDIAMART INTERMESH 30-Apr-26 19-Jun-26 Final 300 19-Jun-26
58 TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED 14-May-26 19-Jun-26 Final 150 19-Jun-26
59 TORRENT POWER 12-May-26 19-Jun-26 Final 50 19-Jun-26
60 SANOFI CONSUMER HEALTHCARE INDIA LTD. 25-Feb-26 19-Jun-26 Final 750 19-Jun-26
61 HINDUSTHAN URBAN INFRA. 27-May-26 19-Jun-26 Final 25 19-Jun-26
62 SWASTIK FIN. 04-May-26 18-Jun-26 Final 30 18-Jun-26
63 TATA TECHNOLOGIES LTD. 04-May-26 18-Jun-26 Special 167.5 18-Jun-26
64 TATA TECHNOLOGIES LTD. 04-May-26 18-Jun-26 Final 417.5 18-Jun-26
65 CAPITAL SMALL FINANCE BANK LTD. 29-Apr-26 18-Jun-26 Final 50 18-Jun-26
66 GHCL 05-May-26 18-Jun-26 Final 120 18-Jun-26
67 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 15-Apr-26 18-Jun-26 Final 20 18-Jun-26
68 JSW INFRASTRUCTURE LTD. 08-May-26 18-Jun-26 Final 45 18-Jun-26
69 EMUDHRA 06-May-26 18-Jun-26 Final 25 18-Jun-26
70 MONIKA ALCOBEV LTD. 08-May-26 18-Jun-26 Final 10 18-Jun-26
71 VIMTA LABS 06-May-26 18-Jun-26 Final 100 18-Jun-26
72 KRISHANA PHOSCHEM 08-Apr-26 17-Jun-26 Final 5 17-Jun-26
73 MADHYA BHARAT AGRO 17-Apr-26 17-Jun-26 Final 5 17-Jun-26
74 RR KABEL LTD. 30-Apr-26 16-Jun-26 Final 110 16-Jun-26
75 STEEL CITY SECURITIES 25-May-26 16-Jun-26 Final 10 16-Jun-26
76 SMC GLOBAL 04-May-26 15-Jun-26 Final 30 15-Jun-26
77 REL.INDUS.INFRAS 15-Apr-26 12-Jun-26 Final 35 12-Jun-26
78 NAVIN FLUORINE 29-Apr-26 12-Jun-26 Final 430 12-Jun-26
79 JM FINANCIAL 29-May-26 12-Jun-26 Final 175 12-Jun-26
80 CEMINDIA PROJECTS LTD 14-May-26 12-Jun-26 Final 300 12-Jun-26
81 LLOYDS METALS 05-May-26 12-Jun-26 Final 100 12-Jun-26
82 CANARA BANK 11-May-26 12-Jun-26 Final 210 12-Jun-26
83 ELECON ENGINEERING 15-Apr-26 12-Jun-26 Final 150 12-Jun-26
84 EIMCO ELECON 15-Apr-26 12-Jun-26 Final 40 12-Jun-26
85 ACC 30-Apr-26 12-Jun-26 Final 75 12-Jun-26
86 ADANI ENTERPRISES 30-Apr-26 12-Jun-26 Final 130 12-Jun-26
87 ADANI TOTAL GAS 27-Apr-26 12-Jun-26 Final 25 12-Jun-26
88 APCOTEX INDUSTRIES 06-May-26 12-Jun-26 Final 275 12-Jun-26
89 HIGH ENERGY 12-May-26 12-Jun-26 Final 150 12-Jun-26
90 VOLTAS 14-May-26 12-Jun-26 Final 400 12-Jun-26
91 ORIENT CEMENT 28-Apr-26 12-Jun-26 Final 50 12-Jun-26
92 AMBUJA CEMENT 04-May-26 12-Jun-26 Final 100 12-Jun-26
93 ADANI PORTS & SEZ 30-Apr-26 12-Jun-26 Final 375 12-Jun-26
94 M.M.FORGINGS 27-May-26 12-Jun-26 Interim 40 12-Jun-26
95 DCB BANK 24-Apr-26 12-Jun-26 Final 14.5 12-Jun-26
96 TRENT 22-Apr-26 12-Jun-26 Final 400 12-Jun-26
97 TECHNOJET CONSULTANTS LTD. 15-May-26 12-Jun-26 Final 870 12-Jun-26
98 TATA STEEL 15-May-26 12-Jun-26 Final 400 12-Jun-26
99 TAMILNAD MERCANTILE BANK 27-Apr-26 12-Jun-26 Final 125 12-Jun-26
100 TATA MOTORS LTD. 13-May-26 12-Jun-26 Final 200 12-Jun-26
101 PIRAMAL FINANCE LTD. 27-Apr-26 12-Jun-26 Final 550 12-Jun-26
102 PETRONET LNG 04-May-26 12-Jun-26 Final 30 12-Jun-26
103 PNB 05-May-26 12-Jun-26 Final 150 13-Jun-26
104 ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. 13-Apr-26 12-Jun-26 Final 1240 12-Jun-26
105 AVANTEL 27-Apr-26 12-Jun-26 Final 10 12-Jun-26
106 PANCHSHEEL ORG 03-Jun-26 12-Jun-26 Final 8 12-Jun-26
107 SUNSHIELD CH 13-May-26 11-Jun-26 Final 30 11-Jun-26
108 TATA CHEMICALS 04-May-26 10-Jun-26 Final 110 10-Jun-26
109 TATA INVESTMENT 21-Apr-26 10-Jun-26 Final 340 10-Jun-26
110 TATA ELXSI 21-Apr-26 10-Jun-26 Final 750 10-Jun-26
111 INFOSYS 24-Apr-26 10-Jun-26 Final 500 10-Jun-26
112 INDIAN BANK 29-Apr-26 10-Jun-26 Final 182.5 10-Jun-26
113 SESHASAYEE PAPER 12-May-26 10-Jun-26 Final 100 10-Jun-26
114 INOX INDIA LTD. 12-May-26 09-Jun-26 Final 100 09-Jun-26
115 NELCO 20-Apr-26 09-Jun-26 Final 10 09-Jun-26
116 UNIFIED DATA- TECH SOLUTIONS LTD. 20-May-26 08-Jun-26 Interim 55 08-Jun-26
117 VERTOZ ADVERTISING 29-May-26 05-Jun-26 Interim 1 05-Jun-26
118 BEML 29-May-26 05-Jun-26 Interim 46 05-Jun-26
119 CIPLA 13-May-26 05-Jun-26 Final 650 05-Jun-26
120 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 15-Apr-26 05-Jun-26 Final 16.5 05-Jun-26
121 PONNI SUGARS ERO. 11-May-26 05-Jun-26 Final 50 05-Jun-26
122 BANK OF BARODA 08-May-26 05-Jun-26 Final 425 05-Jun-26
123 BANK OF MAHARASHTRA 20-Apr-26 05-Jun-26 Final 12 05-Jun-26
124 PARNAMI CREDITS 26-May-26 05-Jun-26 Interim 1.5 05-Jun-26
125 MAHICKRA CHEMICALS 30-May-26 05-Jun-26 Interim 1.5 05-Jun-26
126 MKVENTURES CAPITAL 01-Jun-26 05-Jun-26 Interim 2.5 05-Jun-26
127 RELIANCE IND. 24-Apr-26 05-Jun-26 Final 60 05-Jun-26
128 JAGRAN PRAKASHAN 01-Jun-26 05-Jun-26 Special 150 05-Jun-26
129 JAGRAN PRAKASHAN 01-Jun-26 05-Jun-26 Interim 350 05-Jun-26
130 JSW ENERGY 11-May-26 05-Jun-26 Final 20 05-Jun-26
131 ARCHEAN CHEMICAL 12-May-26 05-Jun-26 Final 125 05-Jun-26
132 HDFC AMC 16-Apr-26 05-Jun-26 Final 1080 05-Jun-26
133 RALLIS 27-Apr-26 04-Jun-26 Final 300 04-Jun-26
134 TECHNOCRAFT 29-May-26 04-Jun-26 Interim 200 04-Jun-26
135 ASHOK LEYLAND 22-May-26 03-Jun-26 Interim 250 03-Jun-26
136 REMSONS IND. 27-May-26 03-Jun-26 Interim 10 03-Jun-26
137 NAVNEET EDUCATION 21-May-26 03-Jun-26 Interim 75 03-Jun-26
138 FOSECO INDIA 25-Feb-26 03-Jun-26 Final 250 03-Jun-26
139 MONARCH SURVEYORS AND ENGINEERING CONSULTANTS LTD. 06-May-26 03-Jun-26 Final 16 03-Jun-26
140 SETCO AUTOMOTIVE 26-May-26 02-Jun-26 Interim 650 02-Jun-26
141 COLGATE 22-May-26 01-Jun-26 Interim 2400 01-Jun-26
142 EPIGRAL 04-May-26 01-Jun-26 Final 50 01-Jun-26
143 ADVANI HOTELS 25-May-26 29-May-26 Interim 40 29-May-26
144 ERIS LIFESCIENCES 20-May-26 29-May-26 Interim 721 29-May-26
145 BAJAJ AUTO 06-May-26 29-May-26 Final 1500 29-May-26
146 BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE 19-May-26 29-May-26 Final 10 29-May-26
147 HOME FIRST FINANCE 06-May-26 29-May-26 Final 260 29-May-26
148 GSK PHARMA 13-May-26 29-May-26 Final 570 29-May-26
149 J.B.CHEMICALS 11-May-26 29-May-26 Final 930 29-May-26
150 BANK OF INDIA 08-May-26 29-May-26 Final 46.5 29-May-26
151 CAPLIN POINT 14-May-26 29-May-26 Interim 200 30-May-26
152 UNO MINDA 18-May-26 29-May-26 Final 87.5 29-May-26
153 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 15-Apr-26 29-May-26 Final 70 29-May-26
154 PHOENIX OVERSEAS LTD. 20-May-26 29-May-26 Final 6 29-May-26
155 TORRENT PHARMA 22-May-26 29-May-26 Final 180 29-May-26
156 S CHAND AND COMPANY 22-May-26 29-May-26 Interim 80 29-May-26
157 CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS 21-May-26 27-May-26 Interim 65 28-May-26
158 PAGE INDUSTRIES 22-Apr-26 27-May-26 Interim 1500 27-May-26
159 ITC 21-May-26 27-May-26 Final 800 27-May-26
160 APTECH 20-May-26 27-May-26 Interim 45 28-May-26
161 HATSUN AGRO PROD. 11-May-26 26-May-26 Interim 1000 26-May-26
162 GPT INFRA 20-May-26 26-May-26 Interim 10 26-May-26
163 DHAMPUR SUGAR MILLS 20-May-26 26-May-26 Interim 20 26-May-26
164 IRB INFRA 15-May-26 26-May-26 Interim 5 26-May-26
165 LTIMINDTREE 23-Apr-26 25-May-26 Final 5300 25-May-26
166 SIYARAM SILK 19-May-26 25-May-26 Special 200 25-May-26
167 TCS 09-Apr-26 25-May-26 Final 3100 25-May-26
168 TATA CONSUMER 08-May-26 25-May-26 Final 1000 25-May-26
169 SULA VINEYARDS 06-May-26 22-May-26 Final 100 22-May-26
170 NICCO PARKS 07-May-26 22-May-26 Final 25 22-May-26
171 JINDAL SAW 27-Apr-26 22-May-26 Final 200 22-May-26
172 WORKMATES CORE2CLOUD SOLUTION LTD. 14-May-26 22-May-26 Interim 20 22-May-26
173 VINYL CHEMICALS 24-Apr-26 22-May-26 Final 700 22-May-26
174 L&T TECHNOLOGY SERVICES 22-Apr-26 22-May-26 Final 2000 22-May-26
175 L&T FINANCE 24-Apr-26 22-May-26 Final 27.5 22-May-26
176 TRIDENT 19-May-26 22-May-26 Interim 50 23-May-26
177 HAVELLS INDIA 22-Apr-26 22-May-26 Final 600 24-May-26
178 HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL 23-Apr-26 22-May-26 Final 80 22-May-26
179 MAITHAN ALLOYS 19-May-26 22-May-26 Interim 110 22-May-26
180 L&T 05-May-26 22-May-26 Final 1900 22-May-26
181 JUPITER LIFE LINE HOSPITALS LTD. 11-May-26 22-May-26 Interim 10 22-May-26
182 PEARL GLOBAL 14-May-26 21-May-26 Interim 170 21-May-26
183 ITC HOTELS LTD. 15-May-26 21-May-26 Final 100 21-May-26
184 G.M. BREWERIES 09-Apr-26 21-May-26 Final 90 21-May-26
185 SYSTANGO TECHNOLOGIES 14-May-26 21-May-26 Interim 70 21-May-26
186 G.E.SHIPPING 14-May-26 20-May-26 Interim 117 20-May-26
187 ALICON CASTALLOY 12-May-26 19-May-26 Interim 40 19-May-26
188 ATISHAY 24-Apr-26 19-May-26 Final 10 19-May-26
189 MAN INFRACONST. 13-May-26 19-May-26 Interim 36 19-May-26
190 METROPOLIS HEALTHCARE 13-May-26 19-May-26 Interim 50 19-May-26
191 GOPAL SNACKS LTD. 20-Apr-26 15-May-26 Interim 40 16-May-26
192 PHOENIX TOWNSHIP 30-Apr-26 15-May-26 Interim 1.5 15-May-26
193 NUVAMA WEALTH MANAGEMENT 11-May-26 15-May-26 Interim 700 15-May-26
194 INDIAN ENERGY EXCHANGE 23-Apr-26 15-May-26 Final 200 15-May-26
195 KENNAMETAL INDIA 07-May-26 15-May-26 Interim 400 15-May-26
196 APTUS VALUE HOUSING FIN. 10-Apr-26 15-May-26 Interim 125 15-May-26
197 ANAND RATHI WEALTH 09-Apr-26 15-May-26 Final 140 15-May-26
198 SBI 08-May-26 15-May-26 Final 1735 16-May-26
199 KEWAL KIRAN CLOTHING 09-May-26 14-May-26 Interim 20 14-May-26
200 OBEROI REALTY 08-May-26 14-May-26 Interim 20 14-May-26
201 NRB BEARINGS 07-May-26 13-May-26 Interim 112.5 13-May-26
202 GODREJ CONSUMER 01-Apr-26 12-May-26 Interim 500 12-May-26
203 KOTHARI PET. 05-May-26 11-May-26 Final 10 11-May-26
